Größentabellen für Westernbekleidung
Damit Ihr neues Westernoutfit perfekt passt: Nutzen Sie unsere detaillierten Größentabellen für authentische Westernhemden, Blusen, Jeans, Jacken, Hüte und Stiefel. Messen Sie einfach Ihre Werte nach und vergleichen Sie diese mit den deutschen und US-Größen in den untenstehenden Übersichten.
Damen Konfektion
| Damen - normale Größen |
| 32 | XXS | 159-164 | 76-79 | 60-63 | 84-87 | 74-76,5 |
| 34 | XS | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
| 36 | S | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
| 38 | S | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
| 40 | M | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
| 42 | L | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81,5 |
| 44 | L | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 79-81,5 |
| 46 | XL | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 112-115 | 80-82,5 |
| 48 | XL | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 80-82,5 |
| 50 | XXL | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 120-123 | 80-82,5 |
| 52 | XXXL | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 124-127 | 81-83,5 |
| Damen - schlanke Größen |
| 76 | S | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84,5 |
| 80 | M | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82-85,5 |
| 84 | L | 177-182 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 83-86,5 |
| 88 | L | 179-184 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 84-87,5 |
| Damen - untersetzte Größen |
| 19 | S | 157-162 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 73-76,5 |
| 20 | M | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 74-77,5 |
| 21 | L | 161-166 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 75-78,5 |
| 22 | L | 163-168 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 76-79,5 |
| 23 | XL | 165-170 | 104-107 | 88-93 | 112-115 | 77-80,5 |
| 24 | XL | 167-172 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 78-81,5 |
Herren Konfektion
| Herren - normale Größen |
| 46 | S | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
| 48 | M | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
| 50 | M | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
| 52 | L | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
| 54 | XL | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
| 56 | XXL | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
| 58 | XXL | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
| 60 | 3XL | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 |
| 62 | 3XL | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 |
| 64 | 4XL | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90,5 |
| 66 | 4XL | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 132-135 | 89-91,5 |
| 68 | 5XL | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 136-139 | 90-92,5 |
| 70 | 5XL | 196-201 | 140-143 | 133-137 | 140-143 | 91-93,5 |
| 72 | 6XL | 198-203 | 144-147 | 138-142 | 144-147 | 92-94,5 |
| 74 | 7XL | 200-205 | 148-151 | 143-147 | 148-151 | 93-95,5 |
| Herren - schlanke Größen |
| 94 | S | 180-185 | 93-96 | 79-82 | 92-85 | 82,5-85 |
| 98 | M | 182-187 | 97-100 | 83-86 | 96-99 | 84-86,5 |
| 102 | L | 184-189 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 85-87,5 |
| 106 | XL | 186-191 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 86-88,5 |
| 110 | XXL | 188-193 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 87-89,5 |
| Herren - untersetzte Größen |
| 24 | S | 168-173 | 98-100 | 87-90 | 100-103 | 74,5-77 |
| 25 | M | 170-175 | 101-103 | 91-94 | 104-107 | 76-78,5 |
| 26 | L | 172-177 | 104-107 | 95-98 | 108-111 | 77,5-80 |
| 27 | XL | 174-179 | 108-111 | 99-102 | 112-115 | 79-81,5 |
| 28 | XXL | 176-181 | 112-115 | 103-107 | 116-119 | 80-82,5 |
| 29 | 3XL | 178-183 | 116-119 | 108-112 | 120-123 | 81-83,5 |
| 30 | 4XL | 180-185 | 120-123 | 113-117 | 124-127 | 82-84,5 |
Gürtel & Ledergürtel
Hinweis zur Ermittlung der optimalen Gürtelgröße: Die Gesamtlänge eines Westerngürtels wird stets exklusive der Gürtelschnalle (Buckle) direkt vom Lederanfang bis hin zum mittleren Gürtelloch gemessen.
| Gürtel - Größenübersicht |
| 75 | 28 - 30 | 90 |
| 80 | 30 - 32 | 95 |
| 85 | 32 - 34 | 100 |
| 90 | 34 - 36 | 105 |
| 95 | 36 - 38 | 110 |
| 100 | 38 - 40 | 115 |
| 105 | 40 - 42 | 120 |
| 110 | 42 - 44 | 125 |
| 115 | 44 - 46 | 130 |
| 120 | 46 - 48 | 135 |
Schuhe & Westernstiefel
| Damen - Schuh- & Stiefelgrößen |
| 34 | 22,5 | 3 1/2 |
| 34/35 | 23 | 4 |
| 35 | 23,5 | 4 1/2 |
| 35/36 | 24 | 5 |
| 36 | 24,5 | 5 1/2 |
| 36/37 | 25 | 6 |
| 37 | 25,5 | 6 1/2 |
| 37/38 | 26 | 7 |
| 38/39 | 26,5 | 7 1/2 |
| 39 | 27 | 8 |
| 39/40 | 27,5 | 8 1/2 |
| 40 | 28 | 9 |
| 40/41 | 28,5 | 9 1/2 |
| 41 | 29 | 10 |
| 41/42 | 29,5 | 10 1/2 |
| 42/43 | 30 | 11 |
| 43 | 30,5 | 11 1/2 |
| Herren - Schuh- & Stiefelgrößen |
| 38/39 | 26,5 | 5 1/2 |
| 39 | 27 | 6 |
| 39/40 | 27,5 | 6 1/2 |
| 40 | 28 | 7 |
| 40/41 | 28,5 | 7 1/2 |
| 41 | 29 | 8 |
| 41/42 | 29,5 | 8 1/2 |
| 42/43 | 30 | 9 |
| 43 | 30,5 | 9 1/2 |
| 43/44 | 31 | 10 |
| 44 | 31,5 | 10 1/2 |
| 45 | 32 | 11 |
| 46 | 32,5 | 11 1/2 |
| 46/47 | 33 | 12 |
| 47 | 33,5 | 12 1/2 |
| 48 | 34 | 13 |
Hüte & Cowboyhüte
| Kopfbedeckungen - Größenübersicht |
| XS | 52 | 6 1/2 | 6 3/8 |
| | 53 | 6 5/8 | 6 1/2 |
| S | 54 | 6 3/4 | 6 5/8 |
| | 55 | 6 7/8 | 6 3/4 |
| M | 56 | 7 | 6 7/8 |
| | 57 | 7 1/8 | 7 |
| L | 58 | 7 1/4 | 7 1/8 |
| | 59 | 7 3/8 | 7 1/4 |
| XL | 60 | 7 1/2 | 7 3/8 |
| | 61 | 7 5/8 | 7 1/2 |
| XXL | 62 | 7 3/4 | 7 5/8 |
| | 63 | 7 7/8 | 7 3/4 |